10 10
42.3148890903 0.390229673453 0.339911262026 0.212850660437 0.216621375912 0.219260871708 0.487518791968 0.22856652658 1.41017371167 0.385702393032
1.52175861048 12.1166260596 0.435489731416 1.15441173411 0.621293204272 0.432540033539 0.306606281705 0.715461937519 0.434179684382 0.302985194516
0.384602447364 0.26459075077 12.0074353907 0.510738652442 0.588110640189 0.205543425554 0.244070311357 0.644158460599 0.432326771177 0.325186019051
0.282810387715 0.234685262787 0.556840782246 1.9230551463 0.38588001001 0.6887799012 0.458764470088 0.218897726745 8.68796759833 0.697728364907
1.05038879415 0.330595695551 0.900958596466 0.396056982145 25.702859088 0.340809409832 0.481108279509 0.296934077396 0.765443492942 0.421732042949
0.428807554187 0.303274960857 0.370024639094 0.737807269485 0.264738796617 20.7955583403 1.27617640066 0.255170121494 0.607285005328 0.520965952356
1.2607407822 0.182656783687 0.216503034729 0.200797884373 0.207831274184 0.614839508679 10.5085752128 0.149842604541 1.33064233021 0.284171668714
0.47073704052 0.306338190829 0.597952027939 0.80544398654 0.373477668517 0.471289349589 0.262295206373 48.5249945861 0.403302090597 0.778474039435
0.22256776938 0.200904583951 0.745579847273 0.612221867232 0.208851903701 0.401914723468 0.302415041073 0.150758259672 15.8598887917 0.283253471933
0.915018330271 0.237660970441 0.407682303434 0.355276347811 0.213262600116 0.510978903364 0.388541932217 0.189699705416 2.16707976005 6.7841926184

5.89560721885 11.119124668 1.40154721442 6.55420683599 11.0985168861 8.64941965344 1.90737703907 11.5546480661 -1.0085444686 4.15250517427
